Стоимость обучения и скидки
Приказ об установлении стоимости на 2025/2026 учебный год
Таблица со стоимостью обучения по всем направлениям подготовки и формам обучения
| Направление подготовки/Форма обучения | Очная форма | Очно-заочная форма обучения (дистанционная) | Заочная форма обучения (дистанционная) | Заочная форма обучения (классическая) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 года 6 месяцев | 3 года 6 месяцев | 4 года 9 месяцев | 3 года 9 месяцев | 4 года 9 месяцев | 3 года 9 месяцев | ||
| Градостроительство | 146.000 рублей | ||||||
| Прикладная информатика | 121.000 рублей | 65.000 рублей | 67.000 рублей | 55.000 рублей | 60.000 рублей | ||
| Экономика | 110.000 рублей | 65.000 рублей | 67.000 рублей | 55.000 рублей | 60.000 рублей | ||
| Менеджмент | 110.000 рублей | 65.000 рублей | 67.000 рублей | 55.000 рублей | 60.000 рублей | ||
| Государственное и муниципальное управление | 110.000 рублей | 65.000 рублей | 67.000 рублей | 55.000 рублей | 60.000 рублей | ||
| Юриспруденция | 121.000 рублей | 55.000 рублей | 60.000 рублей | ||||
| Реклама и связи с общественностью | 115.000 рублей | 59.000 рублей | 63.000 рублей | ||||
| Лингвистика | 115.500 рублей | 59.000 рублей | 63.000 рублей | ||||
| Землеустройство и кадастры | 55.000 рублей | 60.000 рублей | |||||
| магистратура | |||||||
| Экономика | 125.000 рублей | ||||||







